Web Site in English首页全国大江大河实时水情表格查询全国大型水库实时水情表格查询全国重点站实时雨情图形搜索全国日雨量热带气旋卫星云图
      欢迎您,今天是
水位站   查询
水库站   查询
雨量站   查询
超警戒信息
老子山 水位:13.51 超:0.010
大浦口 水位:3.76 超:0.160
望亭(太) 水位:3.83 超:0.329
琳桥 水位:3.53 超:0.029
胥口(闸上游) 水位:3.73 超:0.230
洞庭西山(三) 水位:3.64 超:0.040
小梅口 水位:3.71 超:0.009
太湖平均 水位:3.73 超:0.230
甘露 水位:3.53 超:0.029
百色(三) 水位:115.11 超:0.510
超汛限信息
全国重点河道站实时水情
站名 水位(米) 流量
(米3/秒)
时间 警戒水位(米)
全国重点水库站实时水情
站名 库水位(米) 蓄水量
(亿米3)
时间 汛限水位(米)
哈尔滨 115.14 310 03-18 08:00 118.10
扶余 94.54 321 03-18 08:00 98.09
大赉 122.70 74.9 03-18 08:00 130.10
铁岭 51.92 7.50 03-18 08:00 58.00
兰州 1511.44 347 03-18 08:00 1515.98
花园口 90.65 820 03-18 14:00 93.88
泺口 27.03 415 03-18 14:00 31.40
利津 10.17 203 03-18 14:00 14.24
华县 336.18 74.4 03-18 08:00 340.80
息县 32.29 90.0 03-18 08:00 41.50
王家坝 21.62 308 03-18 08:00 27.50
正阳关 18.50 -- 03-18 08:00 24.00
吴家渡 14.19 1080 03-18 08:00 20.30
班台 23.76 54.0 03-18 08:00 33.50
蒋坝 13.46 -- 03-18 08:00 13.50
临沂 59.13 16.0 03-18 08:00 64.05
南阳 34.53 -- 03-18 08:00 35.50
寸滩 159.80 3600 03-18 14:00 180.50
宜昌 39.26 5350 03-18 14:00 53.00
沙市 31.13 5800 03-18 13:00 43.00
螺山 20.17 8380 03-18 08:00 32.00
汉口 15.94 11900 03-18 14:00 27.30
九江 11.90 13200 03-18 14:00 20.00
大通(二) 7.74 24100 03-18 14:00 14.40
高场(五) 275.58 1270 03-18 14:00 285.00
富顺 262.16 147 03-18 08:00 268.50
北碚(三) 173.37 415 03-18 14:00 194.50
罗渡溪(二) 201.58 85.4 03-18 14:00 219.00
思南 354.46 110 03-18 08:00 370.00
武隆 168.77 351 03-18 14:00 190.00
河溶 40.27 14.6 03-18 08:00 48.00
湘潭 27.31 837 03-18 08:00 38.00
桃江 32.71 185 03-18 14:00 39.20
桃源 31.68 516 03-18 08:00 42.50
石门 50.70 160 03-18 08:00 58.50
城陵矶(七里山) 21.30 3100 03-18 08:00 32.50
沙洋(三) 34.20 941 03-18 14:00 41.80
外洲 16.69 2250 03-18 08:00 23.50
李家渡 25.45 644 03-18 08:00 30.50
梅港 19.49 881 03-18 08:00 26.00
渡峰坑 23.97 280 03-18 08:00 28.50
虎山 22.66 388 03-18 08:00 26.00
万家埠 21.48 80.4 03-18 08:00 27.00
湖口 11.59 9380 03-18 14:00 19.50
洞庭西山(三) 3.64 -- 03-18 14:00 3.60
兰溪 23.62 570 03-18 08:00 27.64
洋口 106.58 499 03-18 14:00 108.30
七里街 89.41 733 03-18 14:00 94.00
竹岐(二) 1.86 -- 03-18 08:00 9.80
大湟江口 20.38 1530 03-18 08:00 31.70
梧州 2.37 1000 03-18 08:00 18.00
高要 -0.05 -- 03-18 14:00 10.00
柳州(二) 77.54 152 03-18 08:00 82.50
南宁 62.02 196 03-18 14:00 73.00
桂林(三) 141.27 16.9 03-18 11:00 145.70
石角 2.26 502 03-18 14:00 11.00
博罗 0.01 -- 03-18 14:00 11.20
天河 1.22 -456 03-18 14:00 5.74
拉萨 1.20 20.3 03-18 08:00 4.76
白山 400.22 35.8 03-18 08:00 --
丰满 244.69 31.7 03-17 08:00 --
潘家口 197.22 8.31 03-18 08:00 --
大黑汀 130.40 2.52 03-18 08:00 --
密云上(白) 135.33 9.99 03-18 08:00 --
官厅 470.41 1.27 03-18 08:00 --
岳城 127.91 0.770 03-18 08:00 --
龙羊峡 2588.13 203 03-18 08:00 --
史家滩 315.80 2.39 03-18 08:00 --
小浪底上 238.76 28.4 03-18 08:00 --
三峡 156.53 238 03-18 08:00 --
丹江口 144.27 96.4 03-18 08:00 --
新安江 105.43 163 03-18 08:00 --
更多
 
 
 
  气象指数
  水文气象干旱示意
  水文指数
  少雨日统计
  遥感指数
  高温日统计
 
 
 
  水文学  水 文
  保证水位  水文要索
  警戒水位  水文测站
  水文监测环境  水文监测设施
  国家基本水文测站  国家重要水文测站
 
制作单位:中国软件与技术服务股份有限公司