25日8时至26日8时,全国降雨相对较弱,主要分布在内蒙古、河南、安徽、浙江、福建、湖北、四川、重庆、云南、贵州、海南、新疆等部分或局部地区,一般雨量10~25毫米,其中四川梓潼中兴129毫米,重庆城口瑜坪85毫米,云南玉溪79毫米。 淮河干流王家坝水文站26日4时出现洪峰水位28.23米,超过警戒水位(27.50米)0.73米,相应流量3970立方米每秒。 第8号热带风暴“凤凰”25日14时在台湾以东洋面生成,26日8时加强为强热带风暴,中心位于台湾以东约700公里的洋面上,最大风力10级(25米/秒),气压985百帕。预计将以每小时20公里的速度向偏西方向移动,强度继续加强。

全国重点河道站实时水情
站名 水位 流量 时间 警戒水位
哈尔滨 115.34 1380 7-27 08:00 118.10
扶余 94.81 750 7-26 08:00 98.09
大赉 124.50 460 7-27 08:00 130.10
铁岭 54.84 338 7-27 08:00 58.66
兰州 1512.09 651 7-27 08:00 1515.98
花园口 90.22 415 7-27 08:00 93.88
洛口 27.07 437 7-27 08:00 31.40
利津 11.09 394 7-27 08:00 14.24
华县 336.32 170 7-27 06:39 340.80
息县 36.22 650 7-27 08:00 41.50
王家坝 27.98 2320 7-27 08:00 27.50
正阳关 21.21 -- 7-27 08:00 24.00
吴家渡 17.75 4300 7-27 08:00 20.30
班台 32.97 1180 7-27 08:00 33.50
蒋坝 12.65 -- 7-27 08:00 13.50
临沂 58.83 570 7-27 08:00 64.05
南阳 34.06 -- 7-27 08:00 35.50
寸滩 168.02 17400 7-27 02:00 180.50
宜昌 48.50 28500 7-27 02:00 53.00
沙市 40.18 27300 7-27 02:00 43.00
螺山 28.01 31100 7-27 02:00 32.00
汉口 22.96 34000 7-27 08:00 27.30
九江 15.93 36100 7-27 08:00 20.00
大通(二) 10.29 35700 7-27 08:00 14.40
高场(五) 277.58 3670 7-27 02:00 285.00
富顺 263.60 548 7-27 02:00 268.50
北碚(三) 176.67 2470 7-27 02:00 --
罗渡溪(二) 203.51 489 7-27 02:00 219.00
思南 357.47 1720 7-27 08:00 370.00
武隆 176.51 2930 7-27 02:00 190.00
河溶 43.46 190 7-27 08:00 48.00
湘潭 29.79 1470 7-27 08:00 38.00
桃江 33.53 416 7-27 08:00 39.20
锦屏 292.35 83.8 7-27 08:00 301.50
桃源 34.75 3030 7-27 08:00 42.50
石门 52.52 1040 7-27 08:00 58.50
城陵矶(七里山) 29.11 3890 7-27 08:00 32.50
沙洋(三) 37.84 4640 7-27 02:00 41.80
外洲 16.72 1960 7-27 08:00 23.50
李家渡 23.60 11.0 7-27 08:00 30.50
梅港 18.15 239 7-27 08:00 26.00
渡峰坑 23.81 65.0 7-27 08:00 28.50
虎山 21.35 104 7-27 08:00 26.00
万家埠 21.42 39.0 7-27 08:00 27.00
湖口 15.12 -100 7-27 08:00 19.50
洞庭西山(三) 3.42 -- 7-27 08:00 3.60
兰溪 23.21 -- 7-26 20:00 27.64
洋口 105.96 89.0 7-27 07:00 108.30
七里街 87.49 81.2 7-27 08:00 94.00
竹岐(二) 1.97 -- 7-26 08:00 9.80
大湟江口 26.89 14400 7-27 08:00 31.70
梧州 13.49 16300 7-27 08:00 18.00
高要 3.51 14800 7-27 08:00 10.00
柳州(二) 77.67 5000 7-26 08:00 82.50
南宁 66.33 3210 7-27 02:00 73.00
桂林(三) 142.10 103 7-27 08:00 145.70
石角 4.22 1540 7-27 08:00 11.00
博罗 1.33 1310 7-27 08:00 11.20
天河 2.12 7000 7-27 07:00 5.74
拉萨 4.01 1490 7-27 02:00 4.76
全国重点水库站实时水情
站名 库水位 蓄水量 时间 汛限水位
白山 406.90 4260 7-26 08:00 413.00
丰满 255.71 5890 7-26 08:00 260.50
潘家口 198.29 870 7-27 08:00 216.00
大黑汀 129.97 243 7-27 08:00 133.00
密云上(白) 133.84 885 7-27 08:00 152.00
官厅 470.43 127 7-27 08:00 476.00
岳城 132.53 164 7-27 08:00 134.00
龙羊峡 2570.76 14800 7-26 08:00 2588.00
史家滩 303.77 28.1 7-27 08:00 305.00
小浪底上 220.73 1240 7-26 08:00 225.00
三峡 145.78 17500 7-26 08:00 145.00
丹江口 139.82 7570 7-26 08:00 149.00
新安江 103.68 -- 7-26 20:00 108.00








 
国家基本水文测站 水文要素--水质 保证水位
国家重要水文测站 水文要素--水位 警戒水位
基本水文监测资料 水文要素--流速 水  文
水文监测环境 水文要素--径流 水文测站
水文监测设施 水文要素--降水 水文监测
水文情报预报 水文要素--流量 水 文 学
水文要素--含沙量 水文要素--水温 水文要素
国家气象局降雨强度划分标准 水文要素--蒸发