Web Site in English首页全国大江大河实时水情表格查询全国重点水库实时水情表格查询全国重点站实时雨情图形搜索全国日雨量热带气旋卫星云图
      欢迎您,今天是
水位站   查询
水库站   查询
雨量站   查询
超警戒信息
高沙 水位:94.33 超:0.580
王江泾 水位:1.29 超:0.029
超汛限信息
安峰山水库 库水位:17.17 超:0.670
岩滩 库水位:222.24 超:3.240
拉浪 库水位:177.02 超:0.020
全国重点河道站实时水情
站名 水位(米) 流量
(米3/秒)
时间 警戒水位(米)
全国重点水库站实时水情
站名 库水位(米) 蓄水量
(亿米3)
时间 汛限水位(米)
扶余 93.90 290 01-28 08:00 97.90
大赉 122.98 107 01-28 08:00 130.14
铁岭 52.03 6.00 01-28 08:00 58.00
兰州 1511.60 357 01-28 08:00 1515.98
花园口 90.39 715 01-28 08:00 93.88
泺口 27.19 520 01-28 08:00 31.40
利津 11.64 630 01-28 08:00 14.24
华县 335.16 119 01-28 12:45 340.50
息县 31.28 21.6 01-28 08:00 41.50
王家坝 21.49 35.7 01-28 08:00 27.50
正阳关 18.22 -- 01-28 08:00 24.00
班台 22.63 6.90 01-28 08:00 33.50
蒋坝 13.05 -- 01-28 08:00 13.50
临沂 57.43 18.0 01-28 08:00 64.05
南阳 34.49 -- 01-28 08:00 35.50
寸滩 172.52 -- 01-28 17:00 180.50
宜昌 39.66 6380 01-28 17:00 53.00
沙市 31.29 6000 01-28 17:00 43.00
螺山 20.46 10100 01-28 17:00 32.00
汉口 15.55 12100 01-28 17:00 27.30
九江 10.09 12700 01-28 17:00 20.00
大通 6.13 17100 01-28 17:00 14.40
高场(五) 275.07 854 01-28 17:00 285.00
富顺 262.03 119 01-28 17:00 268.50
北碚(三) 174.77 873 01-28 17:00 194.50
罗渡溪(二) 202.43 202 01-28 17:00 219.00
武隆 172.51 -- 01-28 17:00 190.00
河溶 40.10 12.7 01-28 08:00 48.50
湘潭 27.96 1510 01-28 08:00 38.00
桃江 33.95 651 01-28 17:00 39.20
桃源 32.51 990 01-28 08:00 42.50
石门 51.38 -- 01-28 17:00 58.50
城陵矶 21.81 4160 01-28 17:00 32.50
沙洋(三) 34.98 1200 01-28 17:00 41.80
外洲 15.70 1880 01-28 17:00 23.50
李家渡 23.85 144 01-28 17:00 30.50
梅港 17.81 250 01-28 08:00 26.00
渡峰坑 23.45 11.0 01-28 18:00 28.50
虎山 20.62 55.4 01-28 18:00 26.00
万家埠 20.51 37.1 01-28 18:00 27.00
湖口 9.54 4200 01-28 17:00 19.50
洞庭西山(三) 2.98 -- 01-28 17:00 3.60
兰溪 23.28 -- 01-28 17:00 27.64
洋口 106.11 189 01-28 17:00 108.30
七里街 88.97 535 01-28 17:00 94.00
竹岐 2.23 -- 01-28 17:00 9.80
大湟江口 20.59 1560 01-28 17:00 31.70
梧州(四) 2.53 1580 01-28 17:00 18.00
高要 0.18 -- 01-28 17:00 10.00
柳州 77.79 -- 01-28 17:00 82.50
南宁 62.19 248 01-28 17:00 73.00
桂林 141.43 29.1 01-28 16:00 145.70
石角 -0.30 240 01-28 16:00 11.00
博罗(二) 0.31 328 01-28 17:00 11.20
天河 1.02 -82.3 01-28 17:00 5.74
拉萨 1.03 20.5 01-28 08:00 4.76
白山 406.22 41.8 01-28 08:00 416.50
丰满 246.64 35.5 01-28 08:00 263.50
潘家口 210.38 14.0 01-28 08:00 --
大黑汀 131.62 2.78 01-28 08:00 --
密云白河坝上 136.56 11.0 01-28 08:00 --
官厅水库 470.91 1.46 01-28 08:00 --
岳城水库(坝上) 135.94 2.47 01-28 08:00 --
龙羊峡 2583.54 188 01-28 08:00 --
史家滩 317.43 4.44 01-28 08:00 --
小浪底上 262.32 70.1 01-28 08:00 --
三峡 172.45 368 01-28 14:00 --
丹江口 152.43 143 01-28 08:00 --
新安江电厂 99.38 132 01-28 08:00 --
更多
 
 
 
 
 
 
  水文学  水 文
  保证水位  水文要素
  警戒水位  水文测站
  水文监测环境  水文监测设施
  国家基本水文测站  国家重要水文测站
 
制作单位:中国软件与技术服务股份有限公司