Web Site in English首页全国大江大河实时水情表格查询全国大型水库实时水情表格查询全国重点站实时雨情图形搜索全国日雨量热带气旋卫星云图
      欢迎您,今天是
水位站   查询
水库站   查询
雨量站   查询
超警戒信息
尚咀 水位:13.55 超:0.050
蒋坝 水位:13.57 超:0.069
老子山 水位:13.57 超:0.069
大浦口 水位:3.85 超:0.25
望亭(太) 水位:3.95 超:0.450
琳桥 水位:3.75 超:0.25
胥口(闸上游) 水位:3.84 超:0.339
洞庭西山(三) 水位:3.75 超:0.150
小梅口 水位:3.73 超:0.029
夹浦 水位:3.74 超:0.039
太湖平均 水位:3.81 超:0.309
苏州(枫桥) 水位:3.54 超:0.039
甘露 水位:3.67 超:0.170
崇德 水位:1.90 超:0.139
王江泾 水位:1.50 超:0.240
新市 水位:1.90 超:0.039
乌镇 水位:1.82 超:0.36
南浔 水位:1.84 超:0.280
百色(三) 水位:114.96 超:0.360
超汛限信息
全国重点河道站实时水情
站名 水位(米) 流量
(米3/秒)
时间 警戒水位(米)
全国重点水库站实时水情
站名 库水位(米) 蓄水量
(亿米3)
时间 汛限水位(米)
哈尔滨 115.30 331 03-12 08:00 118.10
扶余 94.53 319 03-12 08:00 98.09
大赉 122.94 76.0 03-12 08:00 130.10
铁岭 52.14 8.00 03-12 08:00 58.00
兰州 1511.39 329 03-12 08:00 1515.98
花园口 90.54 750 03-12 14:00 93.88
泺口 26.93 355 03-12 14:00 31.40
利津 10.26 208 03-12 14:00 14.24
华县 335.80 41.8 03-12 08:00 340.80
息县 32.12 72.0 03-12 08:00 41.50
王家坝 21.24 252 03-12 08:00 27.50
正阳关 18.72 -- 03-12 08:00 24.00
吴家渡 14.58 1600 03-12 08:00 20.30
班台 23.65 48.0 03-12 08:00 33.50
蒋坝 13.57 -- 03-12 08:00 13.50
临沂 58.94 8.00 03-12 08:00 64.05
南阳 34.50 -- 03-12 08:00 35.50
寸滩 160.06 3480 03-12 14:00 180.50
宜昌 39.36 5340 03-12 14:00 53.00
沙市 31.24 5970 03-12 10:00 43.00
螺山 21.14 10900 03-12 08:00 32.00
汉口 16.35 13700 03-12 14:00 27.30
九江 12.02 11900 03-12 14:00 20.00
大通(二) 7.50 25300 03-12 14:00 14.40
高场(五) 275.22 969 03-12 14:00 285.00
富顺 262.09 132 03-12 14:00 268.50
北碚(三) 173.13 341 03-12 08:00 194.50
罗渡溪(二) 200.89 46.7 03-12 08:00 219.00
思南 354.51 121 03-12 08:00 370.00
武隆 168.95 381 03-12 14:00 190.00
河溶 40.37 20.0 03-12 08:00 48.00
湘潭 28.07 1320 03-12 08:00 38.00
桃江 33.27 331 03-12 14:00 39.20
锦屏 291.82 26.5 03-11 08:00 301.50
桃源 31.78 564 03-12 08:00 42.50
石门 50.74 172 03-12 08:00 58.50
城陵矶(七里山) 22.37 5910 03-12 08:00 32.50
沙洋(三) 34.44 1020 03-12 14:00 41.80
外洲 17.64 4350 03-12 08:00 23.50
李家渡 25.86 892 03-12 08:00 30.50
梅港 20.15 1250 03-12 08:00 26.00
渡峰坑 23.70 150 03-12 08:00 28.50
虎山 22.59 363 03-12 08:00 26.00
万家埠 21.52 85.9 03-12 08:00 27.00
湖口 11.75 13000 03-12 14:00 19.50
洞庭西山(三) 3.75 -- 03-12 14:00 3.60
兰溪 24.54 1600 03-12 08:00 27.64
洋口 106.37 381 03-12 14:00 108.30
七里街 89.35 705 03-12 14:00 94.00
竹岐(二) 1.00 -- 03-12 08:00 9.80
大湟江口 20.45 1600 03-12 08:00 31.70
梧州 3.12 1560 03-12 14:00 18.00
高要 0.03 -- 03-12 14:00 10.00
柳州(二) 77.68 -- 03-12 14:00 82.50
南宁 62.05 201 03-12 11:00 73.00
桂林(三) 141.10 11.1 03-12 13:00 145.70
石角 2.81 733 03-12 14:00 11.00
博罗 0.25 -- 03-12 14:00 11.20
天河 0.77 848 03-12 14:00 5.74
拉萨 1.26 28.5 03-12 08:00 4.76
白山 400.18 35.7 03-12 08:00 --
丰满 245.13 32.5 03-12 08:00 --
潘家口 197.16 8.29 03-12 08:00 --
大黑汀 130.39 2.52 03-12 08:00 --
密云上(白) 135.36 10.0 03-12 08:00 --
官厅 470.33 1.24 03-12 08:00 --
岳城 127.85 0.760 03-12 08:00 --
龙羊峡 2588.23 204 03-12 08:00 --
史家滩 317.26 3.28 03-12 08:00 --
小浪底上 238.66 28.3 03-12 08:00 --
三峡 157.31 243 03-12 08:00 --
丹江口 144.65 98.3 03-12 08:00 --
新安江 105.31 126 03-12 08:00 --
更多
 
 
 
  气象指数
  水文气象干旱示意
  水文指数
  少雨日统计
  遥感指数
  高温日统计
 
 
 
  水文学  水 文
  保证水位  水文要索
  警戒水位  水文测站
  水文监测环境  水文监测设施
  国家基本水文测站  国家重要水文测站
 
制作单位:中国软件与技术服务股份有限公司