Web Site in English首页全国大江大河实时水情表格查询全国重点水库实时水情表格查询全国重点站实时雨情图形搜索全国日雨量热带气旋卫星云图
      欢迎您,今天是
    2011年 第129期 29日8时~30日8时,受强台风“纳沙”影响,海南大部、浙江东部、广东西部以及广西东部降暴雨到大暴雨,其中海南、浙江、广东局地降特大暴雨,海南昌江三派646毫米,浙江温岭金清闸342毫米,广东信宜大田顶290毫米,广西浦北武溪田194毫米。此外,黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、湖南、湖北、贵州、云南部分或局部地区降雨10~25毫米,其中江西铅山新安埠112毫米。 受强降雨影响,海南南渡江以及浙江沿海部分中小河流发生超警以上洪水,超警幅度0.10~4.02米,其中海南南渡江上游福才水文站发生1958年建站以来第5位大洪水。华南和东南沿海21个潮位站超警0.01~0.47米。 长江三峡水库、汉江丹江口水库、黄河小浪底水库水势平稳,入出库流量趋于平衡。 本简报于10月1日停刊,明年6月1日再刊。
水位站   查询
水库站   查询
全国重点河道站实时水情
站名 水位(米) 流量
(米3/秒)
时间 警戒水位(米)
全国重点水库站实时水情
站名 库水位(米) 蓄水量
(亿米3)
时间 汛限水位(米)
哈尔滨 115.26 261 02-04 08:00 118.10
扶余 93.85 278 02-04 08:00 97.90
大赉 123.15 109 02-04 08:00 130.14
铁岭 52.05 6.00 02-04 08:00 58.00
兰州 1511.72 402 02-04 08:00 1515.98
花园口 89.96 447 02-04 08:00 93.88
泺口 26.98 465 02-04 08:00 31.40
利津 11.38 505 02-04 08:00 14.24
华县 335.17 125 02-04 08:00 340.50
息县 31.26 20.0 02-04 08:00 41.50
王家坝 21.26 18.3 02-04 09:50 27.50
正阳关 18.16 -- 02-04 08:00 24.00
吴家渡 13.02 166 02-03 08:00 20.30
班台 22.56 5.60 02-04 08:00 33.50
蒋坝 12.99 -- 02-04 08:00 13.50
临沂 57.26 3.10 02-04 08:00 64.05
南阳 34.55 -- 02-04 08:00 35.50
寸滩 171.94 -- 02-04 17:00 180.50
宜昌 39.56 6240 02-04 17:00 53.00
沙市 31.20 5920 02-04 17:00 43.00
螺山 20.05 9170 02-04 17:00 32.00
汉口 15.01 -- 02-04 17:00 27.30
九江 9.55 11500 02-04 17:00 20.00
大通 5.43 15700 02-04 17:00 14.40
高场(五) 275.61 1290 02-04 17:00 285.00
富顺 261.99 112 02-04 17:00 268.50
北碚(三) 175.15 1080 02-04 17:00 194.50
罗渡溪(二) 201.83 113 02-04 17:00 219.00
武隆 172.03 -- 02-04 17:00 190.00
河溶 40.11 13.1 02-04 08:00 48.50
湘潭 27.37 1210 02-04 08:00 38.00
桃江 32.59 244 02-04 17:00 39.20
桃源 32.89 1270 02-04 08:00 42.50
石门 51.46 -- 02-04 17:00 58.50
城陵矶 21.41 3200 02-04 16:00 32.50
沙洋(三) 35.19 1310 02-04 17:00 41.80
外洲 14.57 1130 02-04 17:00 23.50
李家渡 23.81 136 02-04 17:00 30.50
梅港 17.70 220 02-04 16:20 26.00
渡峰坑 23.38 9.90 02-04 17:00 28.50
虎山 20.55 49.0 02-04 17:00 26.00
万家埠 20.34 20.6 02-04 17:00 27.00
湖口 8.92 1250 02-04 17:00 19.50
洞庭西山(三) 2.99 -- 02-04 17:00 3.60
兰溪 23.24 321 02-04 08:00 27.64
洋口 106.08 178 02-04 17:00 108.30
七里街 87.73 132 02-04 17:00 94.00
竹岐 0.47 -- 02-04 17:00 9.80
大湟江口 20.47 1430 02-04 17:00 31.70
梧州(四) 2.54 1590 02-04 17:00 18.00
高要 0.09 -- 02-04 17:00 10.00
柳州 77.80 -- 02-04 16:00 82.50
南宁 62.33 296 02-04 17:00 73.00
桂林 141.51 37.0 02-04 08:00 145.70
石角 0.28 504 02-04 17:00 11.00
博罗(二) 0.30 454 02-04 17:00 11.20
天河 0.82 1010 02-04 17:00 5.74
拉萨 1.06 30.8 02-04 08:00 4.76
白山 405.59 41.2 02-04 08:00 416.50
丰满 246.63 35.5 02-04 08:00 263.50
潘家口 210.48 14.0 02-04 08:00 --
大黑汀 131.65 2.79 02-04 08:00 --
密云白河坝上 136.57 11.0 02-04 08:00 --
官厅水库 470.93 1.46 02-04 08:00 --
岳城水库(坝上) 135.98 2.48 02-04 08:00 --
龙羊峡 2583.08 186 02-04 08:00 --
史家滩 317.62 4.59 02-04 08:00 --
小浪底上 262.73 71.0 02-04 08:00 --
三峡 171.85 362 02-04 14:00 --
丹江口 151.70 138 02-04 08:00 --
新安江电厂 99.45 132 02-04 08:00 --
超警戒信息
高沙 水位:94.48 超:0.730
超汛限信息
安峰山水库 库水位:17.17 超:0.670
岩滩 库水位:221.90 超:2.899
拉浪 库水位:177.01 超:0.009
 
 
  水文学  水 文
  保证水位  水文要索
  警戒水位  水文测站
  水文监测环境  水文监测设施
  国家基本水文测站  国家重要水文测站
 
制作单位:中国软件与技术服务股份有限公司