鼠标在站名上停顿时显示该站水文过程线 鼠标在水位上停顿时显示该站水位示意图 鼠标在其他区域单击则关闭过程线或示意图
    全国大江大河实时水情    
编制:水利部水文局 报表日期:2009-07-04    
流域 行政区 河名 站名 时间 水位 流量 警戒水位
其他流域 新疆 卡伊尔斯特河 库威 2009-07-03 08:00 5.76  62.8 --
其他流域 新疆 布尔津河 群库勒 2009-07-03 08:00 6.87  354 --
其他流域 新疆 乌伦古河 二台 2009-07-03 08:00 6.58  28.4 7.90
其他流域 新疆 特克斯河 解放大桥 2009-07-03 08:00 6.72  36.7 --
其他流域 新疆 特克斯河 卡甫其海 2009-07-03 08:00 8.53  282 --
其他流域 新疆 哈什河 种蜂场 2009-07-03 08:00 7.80  130 --
其他流域 新疆 博尔塔拉河 温泉 2009-07-03 08:00 5.64  5.63 --
其他流域 新疆 精河 精河山口 2009-07-03 08:00 4.21  22.3 --
其他流域 新疆 四棵树河 吉勒德(二) 2009-07-03 08:00 2.32  11.9 --
其他流域 新疆 玛纳斯河 肯斯瓦特 2009-07-03 08:00 8.00  77.0 8.35
其他流域 新疆 乌鲁木齐河 英雄桥 2009-07-03 08:00 6.51  24.2 --
其他流域 新疆 开垦河 开垦站 2009-07-03 08:00 5.69  15.3 --
其他流域 新疆 阿拉沟 阿拉沟(二) 2009-07-03 08:00 6.55  8.60 --
其他流域 头道沟 头道沟(三) 2009-07-03 08:00 6.86  0.120 --
其他流域 新疆 叶尔羌河 库鲁克栏干(二) 2009-07-03 08:00 6.77  213 --
其他流域 新疆 叶尔羌河 卡群(二) 2009-07-03 08:00 5.95  221 --
其他流域 新疆 塔里木河 阿拉尔 2009-07-03 08:00 8.84  36.9 --
其他流域 新疆 塔里木河 新渠满 2009-07-03 08:00 5.76  0.180 --
其他流域 新疆 盖孜河 克勒克 2009-07-03 08:00 7.51  29.6 --
其他流域 新疆 库山河 沙曼 2009-07-03 08:00 5.11  24.9 --
其他流域 新疆 克孜河 卡拉贝利(四) 2009-07-03 08:00 12.92  159 --
其他流域 新疆 托什干河 沙里桂兰克 2009-07-03 08:00 5.34  172 --
其他流域 新疆 阿克苏河 西大桥 2009-07-03 08:00 1.02  189 --
其他流域 新疆 库玛拉克河 协合拉 2009-07-03 08:00 8.12  229 --
其他流域 新疆 玉龙喀什河 同古孜洛克 2009-07-03 08:00 4.76  100 --
其他流域 新疆 喀拉喀什河 托满 2009-07-03 08:00 8.31  81.0 --
其他流域 新疆 皮山河 皮山 2009-07-03 08:00 2.99  19.7 --
其他流域 新疆 开都河 大山口 2009-07-03 08:00 6.55  188 --
其他流域 新疆 开都河 焉耆 2009-07-03 08:00 5.34  118 --
其他流域 新疆 博斯腾湖 博斯腾湖 2009-07-03 08:00 6.05  -- --
其他流域 新疆 黄水沟 黄水沟 2009-07-03 08:00 4.25  15.5 --
其他流域 新疆 孔雀河 他什店 2009-07-03 08:00 6.11  84.0 --
其他流域 新疆 木扎提河 托克逊 2009-07-03 08:00 5.45  62.5 --
其他流域 新疆 黑孜河 黑孜 2009-07-03 08:00 4.41  5.58 --
其他流域 新疆 库车河 兰干 2009-07-03 08:00 7.13  15.6 --
其他流域 新疆 车尔臣河(卡墙河) 且末 2009-07-03 08:00 5.64  17.4 --
其他流域 新疆 克里雅河 克里雅 2009-07-03 08:00 4.89  24.2 --
其他流域 青海 巴音河 德令哈(三) 2009-07-03 08:00 3022.57  7.30 --
其他流域 青海 格尔木 格尔木(四) 2009-07-03 08:00 2935.16  18.7 --
其他流域 甘肃 昌马河 昌马堡 2009-07-03 08:00 2114.84  52.5 2117.42
其他流域 甘肃 疏勒河 潘家庄 2009-07-04 00:00 1347.47  33.8 1347.95
其他流域 甘肃 党河 党城湾 2009-07-03 08:00 2176.30  17.0 2177.95
其他流域 甘肃 石油河 玉门 2009-07-03 08:00 2003.51  2.30 2006.65
其他流域 青海 黑河 札马什克 2009-07-03 08:00 2612.75  23.5 2639.36
其他流域 甘肃 黑河 莺落峡 2009-07-03 08:00 1676.16  69.4 1678.36
其他流域 甘肃 黑河 高崖 2009-07-03 08:00 1425.56  8.22 1427.70
其他流域 甘肃 黑河 正义峡 2009-07-03 08:00 1997.15  0.224 2000.64
其他流域 甘肃 八宝河 祁连 2009-07-03 08:00 2595.01  18.0 2595.76
其他流域 甘肃 梨园河 肃南 2009-07-03 08:00 7.06  10.4 7.99
其他流域 甘肃 讨赖河 嘉峪关 2009-07-03 08:00 1689.57  15.2 1693.25
其他流域 甘肃 洪水河 新地 2009-07-03 08:00 2010.34  27.9 2010.85
其他流域 甘肃 杂木河 杂木寺 2009-07-03 08:00 1502.15  12.0 1503.65
其他流域 甘肃 西营河 九条岭 2009-07-03 08:00 2251.46  15.6 2252.75
松辽 内蒙古 海拉尔河 坝后 2009-07-03 08:00 498.10  297 --
松辽 黑龙江 呼玛河 碧水 2009-07-03 08:00 98.59  285 99.00
松辽 黑龙江 呼玛河 固其故(二) 2009-07-03 08:00 100.68  369 101.00
松辽 黑龙江 呼玛河 呼玛桥 2009-07-04 06:00 92.03  828 94.00
松辽 黑龙江 塔哈河 塔河 2009-07-03 08:00 97.25  212 98.00
松辽 黑龙江 逊毕拉河 孙吴 2009-07-04 06:00 92.90  -- 96.00
松辽 黑龙江 乌苏里江 虎头 2009-07-04 06:00 51.88  -- 53.00
松辽 黑龙江 乌苏里江 饶河 2009-07-03 08:00 96.41  -- 97.85
松辽 黑龙江 乌苏里江 海青 2009-07-04 06:00 99.22  -- 100.30
松辽 黑龙江 穆棱河 梨树镇 2009-07-04 06:00 88.88  70.7 90.00
松辽 黑龙江 穆棱河 密山桥 2009-07-04 06:00 114.37  -- 115.50
松辽 黑龙江 挠力河 宝清 2009-07-04 06:00 98.05  14.1 --
松辽 黑龙江 挠力河 菜嘴子 2009-07-03 08:00 95.66  20.5 98.30
松辽 黑龙江 绥芬河 东宁(三) 2009-07-04 06:00 112.63  30.0 114.50
松辽 吉林 松花江 下岱吉 2009-07-03 08:00 94.11  850 99.44
松辽 黑龙江 松花江 哈尔滨 2009-07-04 06:00 116.05  716 118.10
松辽 吉林 二道白河 二道白河 2009-07-03 08:00 1.22  8.79 --
松辽 吉林 二道松花江 汉阳屯 2009-07-03 08:00 301.55  249 305.00
松辽 吉林 二道松花江 松江 2009-07-03 08:00 2.53  22.3 5.00
松辽 吉林 古洞河 大甸子 2009-07-02 08:00 3.09  34.4 5.00
松辽 吉林 富尔河 大蒲柴河 2009-07-03 08:00 3.86  39.6 6.50
松辽 吉林 漫江 漫江 2009-07-03 08:00 96.59  27.0 --
松辽 吉林 头道松花江 高丽城子 2009-07-03 08:00 300.49  80.4 305.50
松辽 吉林 珠子河 靖宇 2009-07-03 08:00 3.09  10.8 5.50
松辽 吉林 辉发河 梅河口 2009-07-03 09:30 322.54  12.5 324.95
松辽 吉林 辉发河 朝阳镇 2009-07-03 08:00 5.74  51.2 --
松辽 吉林 辉发河 五道沟 2009-07-03 08:00 265.46  75.5 270.00
松辽 吉林 莲河 东丰 2009-07-02 08:00 334.03  0.780 338.50
松辽 吉林 一统河 柳河 2009-07-03 08:00 2.51  -- 4.50
松辽 吉林 三统河 孤山子 2009-07-02 08:00 3.36  10.4 7.55
松辽 吉林 三统河 样子哨 2009-07-03 08:00 98.98  6.72 102.00
松辽 吉林 金沙河 民立 2009-07-03 08:00 3.10  22.9 5.60
松辽 吉林 漂河 横道子 2009-07-03 08:00 2.94  22.7 4.70
松辽 吉林 蛟河 蛟河 2009-07-03 08:00 265.63  38.6 269.50
松辽 吉林 松花江 吉林 2009-07-03 08:00 186.15  220 189.50
松辽 吉林 第二松花江 松花江 2009-07-03 08:00 89.63  365 93.90
松辽 吉林 第二松花江 扶余 2009-07-03 08:00 94.08  471 98.09
松辽 吉林 温德河 口前 2009-07-03 08:00 2.15  18.1 4.70
松辽 吉林 饮马河 长岭 2009-07-03 08:00 90.95  36.1 99.30
松辽 吉林 饮马河 德惠 2009-07-03 08:00 6.61  18.2 10.20
松辽 吉林 伊通河 农安 2009-07-03 08:00 168.63  43.0 173.80
松辽 黑龙江 拉林河 五常 2009-07-04 06:00 92.01  38.6 96.00
松辽 吉林 拉林河 牛头山 2009-07-03 08:00 90.29  -- 93.50
松辽 吉林 拉林河 蔡家沟 2009-07-03 13:45 151.42  171 153.50
松辽 黑龙江 芒牛河 四平山 2009-07-03 08:00 92.79  27.4 --
松辽 黑龙江 牤牛河 大碾子沟(二) 2009-07-03 08:00 166.05  86.2 167.00
松辽 黑龙江 大泥河 老街基(二) 2009-07-03 08:00 102.15  6.14 --
松辽 吉林 卡岔河 榆树 2009-07-03 08:00 162.38  1.85 163.50
松辽 黑龙江 阿什河 阿城 2009-07-03 08:00 137.10  9.98 138.50
松辽 黑龙江 呼兰河 铁力(二) 2009-07-03 08:00 206.00  80.0 208.50
松辽 黑龙江 呼兰河 庆安 2009-07-03 08:00 172.27  -- 172.50
松辽 黑龙江 呼兰河 秦家 2009-07-04 06:00 148.39  600 153.50
松辽 黑龙江 呼兰河 兰西 2009-07-04 02:00 127.60  1050 128.00
松辽 黑龙江 通肯河 联合 2009-07-04 02:00 169.92  183 171.50
松辽 黑龙江 蚂蚁河 一面坡 2009-07-03 08:00 95.90  -- 97.50
松辽 黑龙江 蚂蚁河 延寿 2009-07-04 06:00 95.74  124 98.00
松辽 黑龙江 蚂蚁河 莲花(二) 2009-07-03 08:00 97.29  332 98.50
松辽 黑龙江 牡丹江 石头 2009-07-04 06:00 92.00  115 --
松辽 黑龙江 牡丹江 牡丹江 2009-07-04 06:00 225.17  263 229.00
松辽 黑龙江 牡丹江 长江屯 2009-07-03 08:00 94.63  875 98.00
松辽 黑龙江 横道河 横道河子 2009-07-04 06:00 97.77  10.2 99.00
松辽 黑龙江 三道河子 荒沟(二) 2009-07-04 06:00 90.43  84.5 92.00
松辽 黑龙江 乌斯浑河 大盘道(二) 2009-07-04 06:00 101.02  67.0 102.50
松辽 黑龙江 倭肯河 倭肯 2009-07-04 06:00 128.74  10.3 --
松辽 黑龙江 汤旺河 五营(二) 2009-07-04 06:00 283.99  173 287.00
松辽 黑龙江 汤旺河 伊新 2009-07-03 08:00 99.51  816 101.50
松辽 黑龙江 汤旺河 晨明(二) 2009-07-04 06:00 92.43  1270 96.00
松辽 黑龙江 伊春河 伊春(三) 2009-07-04 06:00 97.94  247 98.00
松辽 黑龙江 西南岔河 南岔 2009-07-03 08:00 93.50  141 95.00
松辽 黑龙江 嫩江 库漠屯 2009-07-04 06:00 231.26  576 233.50
松辽 黑龙江 嫩江 嫩江 2009-07-04 06:00 218.92  -- 221.00
松辽 内蒙古 嫩江 尼尔基坝下(尼) 2009-07-03 08:00 181.53  -- --
松辽 内蒙古 嫩江 尼尔基出库 2009-07-03 08:00 181.51  0 --
松辽 黑龙江 嫩江 同盟 2009-07-04 06:00 167.31  863 169.35
松辽 黑龙江 嫩江 齐齐哈尔 2009-07-04 06:00 145.22  -- 147.00
松辽 黑龙江 嫩江 富拉尔基 2009-07-04 06:00 141.33  955 144.00
松辽 黑龙江 嫩江 江桥 2009-07-04 06:00 136.91  1520 139.70
松辽 吉林 嫩江 大赉 2009-07-03 08:00 124.09  527 130.10
松辽 内蒙古 多布库尔河 古里 2009-07-03 08:00 6.77  132 --
松辽 黑龙江 甘河 加格达奇 2009-07-03 14:00 99.80  363 99.80
松辽 内蒙古 甘河 柳家屯 2009-07-03 08:00 222.61  457 --
松辽 黑龙江 讷谟尔河 德都 2009-07-04 06:00 97.25  238 97.50
松辽 黑龙江 讷漠尔河 讷河(二) 2009-07-04 06:00 94.46  -- 95.70
松辽 内蒙古 诺敏河 小二沟 2009-07-03 08:00 96.08  732 --
松辽 黑龙江 诺敏河 古城子 2009-07-04 06:00 204.13  785 206.00
松辽 内蒙古 格尼河 格尼 2009-07-03 08:00 97.72  148 --
松辽 内蒙古 阿伦河 那吉 2009-07-03 08:00 96.17  96.0 98.00
松辽 黑龙江 乌裕尔河 北安(三) 2009-07-04 06:00 241.01  105 242.00
松辽 黑龙江 乌裕尔河 依安大桥 2009-07-04 06:00 184.24  299 184.50
松辽 内蒙古 雅鲁河 扎兰屯 2009-07-03 08:00 315.98  165 319.00
松辽 黑龙江 雅鲁河 碾子山(二) 2009-07-04 06:00 214.53  194 215.40
松辽 黑龙江 罕达罕河 景星(二) 2009-07-03 08:00 98.27  18.7 --
松辽 内蒙古 绰尔河 两家子 2009-07-03 08:00 98.49  47.4 100.80
松辽 内蒙古 洮儿河 察尔森 2009-07-03 08:00 329.04  0.0750 --
松辽 内蒙古 归流河 大石寨 2009-07-03 08:00 2.95  10.2 --
松辽 内蒙古 蛟流河 杜尔基 2009-07-03 08:00 13.35  1.58 --
松辽 吉林 嘎呀河 东明 2009-07-03 08:00 11.02  35.7 13.50
松辽 吉林 布尔哈通河 榆树川 2009-07-03 08:00 282.04  11.0 284.00
松辽 吉林 布尔哈通河 么盘山 2009-07-03 08:00 80.80  41.2 84.50
松辽 吉林 海兰河 龙井 2009-07-03 08:00 237.13  20.9 239.50
松辽 吉林 珲春河 珲春 2009-07-03 08:00 37.86  33.0 40.00
松辽 吉林 浑江 八道江 2009-07-03 08:00 472.07  36.6 --
松辽 吉林 浑江 东村 2009-07-03 08:00 4.04  139 7.50
松辽 辽宁 富尔江 业主沟 2009-07-03 08:00 91.59  9.76 95.00
松辽 辽宁 大二河 四道河子 2009-07-03 08:00 46.59  3.75 --
松辽 辽宁 半拉江 太平哨 2009-07-03 08:00 93.62  13.6 96.00
松辽 辽宁 蒲石河 砬子沟 2009-07-03 08:00 14.93  39.0 --
松辽 辽宁 爱河 铁佛寺 2009-07-03 08:00 96.08  36.0 99.00
松辽 辽宁 八道河 龙湾 2009-07-03 08:00 93.30  10.9 97.00
松辽 辽宁 爱河 梨树沟 2009-07-03 08:00 90.43  73.8 96.00
松辽 辽宁 草河 草河 2009-07-03 08:00 96.19  9.56 99.50
松辽 吉林 西辽河 郑家屯 2009-07-02 08:00 --  -- 116.65
松辽 内蒙古 崩河 沟门子 2009-07-02 08:00 --  -- --
松辽 内蒙古 西拉木伦河 巴林桥 2009-07-03 08:00 2.66  5.00 --
松辽 内蒙古 新开河 台河口(新) 2009-07-02 08:00 --  -- --
松辽 内蒙古 教来河 下洼(五) 2009-07-03 08:00 --  -- --
松辽 吉林 东辽河 王奔 2009-07-03 08:00 106.82  8.85 110.00
松辽 吉林 小辽河 十屋 2009-07-03 08:00 135.29  4.00 137.50
松辽 辽宁 辽河 福德店 2009-07-03 08:00 97.03  5.60 99.70
松辽 辽宁 辽河 通江口 2009-07-03 08:00 70.47  9.15 73.50
松辽 辽宁 辽河 铁岭 2009-07-03 08:00 52.33  45.6 58.00
松辽 辽河 马虎山 2009-07-03 08:00 34.83  79.6 39.00
松辽 辽河 平安堡 2009-07-03 08:00 23.91  63.0 --
松辽 辽河 辽中 2009-07-03 08:00 10.93  60.5 14.50
松辽 辽宁 辽河 六间房 2009-07-03 08:00 5.85  43.5 11.50
松辽 吉林 招苏台河 梨树 2009-07-03 08:00 144.30  0.480 --
松辽 辽宁 招苏台河 王宝庆 2009-07-03 08:00 104.10  3.00 --
松辽 辽宁 二道河 宝力镇 2009-07-03 08:00 86.01  3.90 --
松辽 辽宁 亮子河 庆云堡 2009-07-03 08:00 96.09  1.72 --
松辽 辽宁 柴河 柴河堡 2009-07-03 08:00 111.04  6.40 --
松辽 辽宁 清河 八棵树 2009-07-03 08:00 147.16  9.50 --
松辽 辽宁 清河 开原 2009-07-03 08:00 87.07  5.80 --
松辽 辽宁 碾盘河 耿王庄 2009-07-03 08:00 138.75  3.00 --
松辽 辽宁 寇河 松树 2009-07-03 08:00 131.16  11.6 --
松辽 养息牧河 小荒地 2009-07-03 08:00 34.98  2.67 --
松辽 辽宁 柳河 彰武 2009-07-03 08:00 81.93  0.150 --
松辽 辽宁 浑河 北口前 2009-07-03 08:00 169.92  11.8 173.00
松辽 辽宁 浑河 抚顺 2009-07-03 08:00 73.42  102 76.52
松辽 浑河 沈阳 2009-07-03 08:00 36.95  86.1 38.00
松辽 辽宁 浑河 黄腊坨 2009-07-03 08:00 11.35  16.0 17.00
松辽 辽宁 浑河 邢家窝棚 2009-07-03 08:00 3.32  21.6 10.76
松辽 辽宁 社河 南章党 2009-07-03 08:00 87.25  1.05 --
松辽 辽宁 牤牛河 东陵 2009-07-03 08:00 50.55  0.420 --
松辽 辽宁 太子河 本溪 2009-07-03 08:00 103.47  71.0 106.50
松辽 辽宁 太子河 辽阳 2009-07-03 02:35 --  -- 24.59
松辽 辽宁 太子河 小林子 2009-07-03 08:00 7.84  35.2 14.64
松辽 辽宁 太子河 唐马寨 2009-07-03 08:00 4.12  74.0 10.58
松辽 辽宁 太子河南支 南甸 2009-07-02 08:00 285.51  7.12 288.00
松辽 辽宁 细河 桥头 2009-07-03 08:00 125.18  9.86 126.80
松辽 辽宁 汤河(东支) 二道河子 2009-07-03 08:00 114.02  1.40 --
松辽 辽宁 大凌河 大城子 2009-07-03 08:00 275.61  0.236 --
松辽 辽宁 大凌河 朝阳 2009-07-03 08:00 97.72  2.40 103.00
松辽 辽宁 大凌河 义县 2009-07-03 08:00 59.60  6.82 --
松辽 辽宁 大凌河 凌海 2009-07-03 08:00 16.53  6.53 --
松辽 辽宁 牤牛河 九连洞 2009-07-03 08:00 138.29  0.0640 --
松辽 辽宁 西河 复兴堡 2009-07-03 08:00 45.53  2.12 --
松辽 辽宁 小凌河 缸窑口 2009-07-03 08:00 39.86  0.420 --
松辽 辽宁 小凌河 锦州 2009-07-03 08:00 17.55  1.00 --
松辽 辽宁 六股河 平山 2009-07-03 08:00 89.21  0.150 --
松辽 辽宁 六股河 绥中 2009-07-03 08:00 10.14  0.601 17.27
松辽 辽宁 熊岳河 熊岳 2009-07-03 08:00 8.23  1.60 --
松辽 辽宁 复州河 关家屯 2009-07-03 08:00 1.05  1.00 5.00
松辽 辽宁 大洋河 岫岩 2009-07-03 08:00 73.45  5.00 --
松辽 辽宁 大洋河 沙里寨 2009-07-03 08:00 94.31  38.0 98.50
松辽 辽宁 英那河 冰峪沟 2009-07-03 08:00 86.01  1.95 --
松辽 辽宁 庄河 沙里涂 2009-07-03 08:00 8.43  2.00 10.00
松辽 辽宁 碧流河 茧场 2009-07-03 08:00 42.05  3.75 44.50
松辽 辽宁 登沙河 登沙河 2009-07-03 08:00 8.86  0.221 11.00
海河 河北 滦河 郭家屯 2009-07-03 08:00 2.85  12.5 --
海河 河北 滦河 三道河子 2009-07-03 08:00 366.83  16.6 --
海河 河北 滦河 乌龙矶 2009-07-03 08:00 3.56  19.7 --
海河 河北 滦河 滦县 2009-07-03 08:00 22.15  66.7 26.80
海河 内蒙古 黑风河 白城子 2009-07-03 08:00 1233.55  1.09 1237.64
海河 河北 兴州河 波罗诺 2009-07-03 08:00 4.70  0.400 --
海河 河北 伊逊河 围场 2009-07-03 08:00 832.54  0.138 --
海河 河北 蚁蚂吐河 下河南 2009-07-03 08:00 1.74  0.0980 3.85
海河 河北 武烈河 承德 2009-07-03 08:00 1.12  2.63 --
海河 河北 老牛河 下板城 2009-07-03 08:00 5.00  0.440 --
海河 河北 柳河 兴隆 2009-07-03 08:00 6.74  0.211 --
海河 河北 柳河 李营 2009-07-03 08:00 96.42  2.30 --
海河 河北 瀑河 平泉 2009-07-03 08:00 16.45  0.0870 --
海河 河北 瀑河 宽城 2009-07-03 08:00 4.69  1.20 --
海河 河北 潵河 蓝旗营 2009-07-03 08:00 3.61  1.34 --
海河 河北 青龙河 双山子 2009-07-03 08:00 44.91  2.00 --
海河 河北 陡河 唐山 2009-07-03 08:00 13.12  15.7 --
海河 北京 白河 张家坟 2009-07-03 08:00 181.27  1.02 --
海河 河北 潮河 大阁 2009-07-03 08:00 45.08  0.250 --
海河 河北 潮河 古北口 2009-07-03 08:00 212.49  0.800 --
海河 北京 潮河 下会 2009-07-03 08:00 173.50  0.723 --
海河 北京 怀河南支 前辛庄 2009-07-04 06:00 93.08  0.0830 --
海河 北京 怀沙河 口头 2009-07-04 06:00 72.35  0.189 --
海河 天津 蓟运河 九王庄闸上 2009-07-03 08:00 3.98  -- 7.50
海河 河北 泃河 三河 2009-07-03 08:00 9.28  0.580 13.23
海河 河北 还乡河 崖口 2009-07-03 08:00 80.21  0.472 --
海河 北京 通惠河 乐家花园 2009-07-03 08:00 30.62  -- --
海河 北京 永定河 雁翅 2009-07-03 08:00 233.07  0.725 --
海河 山西 桑干河 东榆林 2009-07-03 08:00 1027.21  10.4 --
海河 河北 桑干河 石匣里 2009-07-03 08:00 --  -- --
海河 山西 十里河 观音堂 2009-07-03 08:00 1078.02  0.0400 --
海河 河北 洋河 响水堡 2009-07-03 08:00 555.56  0.485 --
海河 河北 南洋河 柴沟堡 2009-07-03 08:00 --  -- --
海河 河北 东洋河 东洋河 2009-07-03 08:00 --  -- --
海河 河北 清水河 张家口 2009-07-03 08:00 --  -- --
海河 河北 东沟 崇礼 2009-07-03 08:00 --  -- --
海河 北京 妫水河 东大桥 2009-07-03 08:00 480.20  0.0250 --
海河 河北 龙河 北昌闸上 2009-07-03 08:00 12.74  0.0160 --
海河 天津 独流减河 第六堡 2009-07-03 08:00 2.67  -- 7.09
海河 河北 南拒马河 北河店 2009-07-03 08:00 20.61  22.3 --
海河 河北 白沟河 东茨村 2009-07-03 08:00 21.35  0.330 28.51
海河 河北 拒马河 紫荆关 2009-07-03 08:00 515.97  0.0300 --
海河 北京 拒马河 张坊 2009-07-03 08:00 103.35  0.220 --
海河 河北 沙河 阜平 2009-07-03 08:00 250.29  0.0600 --
海河 山西 唐河 南水芦 2009-07-03 08:00 889.13  0.802 --
海河 河北 唐河 倒马关 2009-07-03 08:00 7.73  1.68 --
海河 河北 唐河 中唐梅 2009-07-03 08:00 5.37  0.450 --
海河 河北 胭脂河 新房 2009-07-03 08:00 269.59  0.100 --
海河 河北 排干三渠 康黄埔 2009-07-03 08:00 1.19  0 --
海河 河北 沙河 坡底 2009-07-03 08:00 307.47  0.110 --
海河 山西 滹沱河 界河铺(忻定渠) 2009-07-03 08:00 800.62  0.266 --
海河 山西 滹沱河 界河铺(广济渠) 2009-07-03 07:00 --  -- --
海河 山西 滹沱河 南庄 2009-07-03 08:00 600.86  4.66 --
海河 河北 滹沱河 小觉 2009-07-03 08:00 263.45  1.67 --
海河 河北 滹沱河 小觉电站 2009-07-03 08:00 292.30  2.10 --
海河 山西 云中河 寺坪 2009-07-03 08:00 18.49  0.100 --
海河 河北 冶河 平山 2009-07-03 08:00 121.08  3.38 --
海河 山西 松溪河 泉口 2009-07-03 08:00 4.82  0.371 --
海河 河南 卫河 淇门 2009-07-03 20:00 59.18  3.70 64.10
海河 河南 卫河 元村集 2009-07-03 20:00 --  -- 47.68
海河 河南 淇河 新村 2009-07-03 08:00 96.57  1.21 --
海河 河南 共产主义渠 合河 2009-07-03 20:00 71.78  5.00 74.00
海河 河北 漳河 观台 2009-07-03 08:00 148.51  2.24 --
海河 河北 民有渠 岳城(民有渠) 2009-07-03 08:00 --  8.47 --
海河 河北 漳南渠 岳城(漳南渠) 2009-07-03 08:00 --  11.1 --
海河 山西 浊漳河 石梁 2009-07-03 08:00 900.60  3.78 --
海河 山西 浊漳河 侯壁 2009-07-03 08:00 481.00  6.95 --
海河 山西 绛河 北张店 2009-07-03 08:00 857.38  0.0650 --
海河 河北 清漳河 刘家庄 2009-07-03 08:00 556.22  0.268 --
海河 河北 清漳河 匡门口 2009-07-03 08:00 92.09  1.36 --
海河 山西 清漳东支 蔡家庄 2009-07-03 08:00 11.08  0.192 --
黄河 青海 黄河 吉迈 2009-07-03 20:00 6.63  463 --
黄河 青海 黄河 门堂 2009-07-03 08:00 20.70  476 --
黄河 甘肃 黄河 玛曲 2009-07-03 08:00 1995.37  760 --
黄河 青海 黄河 军功 2009-07-03 08:00 39.03  785 --
黄河 青海 黄河 唐乃亥 2009-07-03 20:00 2515.94  980 --
黄河 青海 黄河 贵德 2009-07-03 20:00 2202.44  594 --
黄河 青海 黄河 循化 2009-07-03 20:00 2184.58  877 --
黄河 甘肃 黄河 小川 2009-07-03 20:00 1621.91  1220 --
黄河 甘肃 黄河 上诠 2009-07-03 08:00 1578.66  944 --
黄河 甘肃 黄河 兰州 2009-07-03 20:00 1512.75  1100 1515.98
黄河 甘肃 黄河 安宁渡 2009-07-03 08:00 1367.66  1330 --
黄河 宁夏 黄河 下河沿 2009-07-03 20:00 1231.37  1090 --
黄河 宁夏 黄河 青铜峡 2009-07-03 20:00 1134.51  591 --
黄河 宁夏 黄河 石嘴山 2009-07-03 20:00 1087.36  900 --
黄河 黄河 巴彦高勒 2009-07-03 20:00 1050.54  322 --
黄河 -- -- 包头冰情站 2009-07-03 08:00 1002.05  -- --
黄河 黄河 三湖河口 2009-07-03 20:00 1018.62  330 --
黄河 黄河 头道拐 2009-07-03 20:00 986.15  215 --
黄河 山西 黄河 万家寨下 2009-07-03 08:00 895.51  169 --
黄河 山西 黄河 河曲 2009-07-03 08:00 844.84  335 --
黄河 陕西 黄河 府谷 2009-07-03 10:00 808.04  210 --
黄河 陕西 黄河 万镇 2009-07-03 08:00 42.13  -- --
黄河 陕西 黄河 吴堡 2009-07-03 08:00 637.43  205 640.20
黄河 陕西 黄河 龙门 2009-07-04 02:00 382.52  241 386.00
黄河 陕西 黄河 潼关 2009-07-04 02:00 326.69  230 330.00
黄河 黄河 古夺 2009-07-03 08:00 323.39  -- --
黄河 黄河 大禹渡 2009-07-03 08:00 318.26  -- --
黄河 黄河 三门峡 2009-07-04 02:00 271.29  3.72 --
黄河 河南 黄河 小浪底 2009-07-03 19:12 134.82  1060 --
黄河 河南 黄河 花园口 2009-07-04 04:00 91.28  1700 93.88
黄河 河南 黄河 夹河滩 2009-07-04 04:00 74.98  2080 77.30
黄河 山东 黄河 高村 2009-07-04 04:00 61.15  2350 63.50
黄河 山东 黄河 苏泗庄 2009-07-03 08:00 58.00  -- 59.80
黄河 山东 黄河 杨集 2009-07-03 08:00 49.95  -- --
黄河 山东 黄河 孙口 2009-07-04 04:00 47.45  2630 48.65
黄河 山东 黄河 国那里 2009-07-03 08:00 45.66  -- --
黄河 山东 黄河 黄庄 2009-07-03 08:00 43.61  -- --
黄河 山东 黄河 南桥 2009-07-03 08:00 41.69  -- --
黄河 山东 黄河 艾山 2009-07-04 04:00 40.28  2520 41.65
黄河 山东 黄河 韩刘 2009-07-03 08:00 35.95  -- --
黄河 山东 黄河 北店子 2009-07-03 08:00 32.31  -- --
黄河 山东 黄河 泺口 2009-07-04 04:00 29.75  2510 31.40
黄河 山东 黄河 刘家园 2009-07-03 08:00 25.44  -- --
黄河 山东 黄河 清河镇 2009-07-03 08:00 20.25  -- --
黄河 山东 黄河 张肖堂 2009-07-03 08:00 17.83  -- --
黄河 山东 黄河 麻湾 2009-07-03 08:00 14.61  -- --
黄河 山东 黄河 利津 2009-07-04 04:00 12.81  2830 14.24
黄河 山东 黄河 一号坝 2009-07-03 08:00 10.65  -- --
黄河 山东 黄河 西河口 2009-07-03 08:00 8.33  -- --
黄河 四川 白河 唐克 2009-07-03 08:00 6.51  70.1 --
黄河 青海 曲什安河 大米滩 2009-07-03 08:00 6.54  40.5 --
黄河 青海 隆务河 同仁 2009-07-03 08:00 2460.35  16.1 --
