鼠标在站名上停顿时显示该站水文过程线 鼠标在水位上停顿时显示该站水位示意图 鼠标在其他区域单击则关闭过程线或示意图
    全国大江大河实时水情    
编制:水利部水文局 报表日期:2008-08-28    
流域 行政区 河名 站名 时间 水位 流量 警戒水位
其他流域 新疆 特克斯河 解放大桥 2008-08-28 08:00 7.19  104 --
其他流域 新疆 特克斯河 卡甫其海 2008-08-28 08:00 7.44  115 --
其他流域 新疆 哈什河 种峰场 2008-08-28 08:00 7.65  116 --
其他流域 新疆 博尔塔拉河 温泉 2008-08-28 08:00 6.07  10.7 --
其他流域 新疆 精河 精河山口 2008-08-28 08:00 4.32  21.9 --
其他流域 新疆 四棵树河 吉勒德(二) 2008-08-28 08:00 3.80  16.4 --
其他流域 新疆 玛纳斯河 肯斯瓦特 2008-08-28 08:00 8.01  81.8 8.35
其他流域 新疆 乌鲁木齐河 英雄桥 2008-08-28 08:00 6.49  14.5 --
其他流域 新疆 开垦河 开垦站 2008-08-28 08:00 5.78  17.0 --
其他流域 新疆 阿拉沟 阿拉沟(二) 2008-08-28 08:00 6.41  5.23 --
其他流域 头道沟 头道沟(三) 2008-08-28 08:00 7.01  0.950 --
其他流域 新疆 叶尔羌河 库鲁克栏干(二) 2008-08-28 08:00 7.66  450 --
其他流域 新疆 叶尔羌河 卡群(二) 2008-08-28 08:00 7.01  603 --
其他流域 新疆 塔里木河 阿拉尔 2008-08-28 08:00 9.16  140 --
其他流域 新疆 塔里木河 新渠满 2008-08-28 08:00 8.13  85.5 --
其他流域 新疆 盖孜河 克勒克 2008-08-28 08:00 4.62  59.3 --
其他流域 新疆 库山河 沙曼 2008-08-28 08:00 5.20  34.8 --
其他流域 新疆 克孜河 卡拉贝利(四) 2008-08-28 08:00 13.01  91.2 --
其他流域 新疆 托什干河 沙里桂兰克 2008-08-28 08:00 5.03  138 --
其他流域 新疆 阿克苏河 西大桥 2008-08-28 08:00 1.80  412 --
其他流域 新疆 库玛拉克河 协合拉 2008-08-28 08:00 8.40  313 --
其他流域 新疆 玉龙喀什河 同古孜洛克 2008-08-28 08:00 5.16  166 --
其他流域 新疆 喀拉喀什河 托满 2008-08-28 08:00 8.63  147 --
其他流域 新疆 皮山河 皮山 2008-08-28 08:00 2.77  10.3 --
其他流域 新疆 开都河 大山口 2008-08-28 08:00 5.97  78.4 --
其他流域 新疆 开都河 焉耆 2008-08-28 08:00 5.23  78.8 --
其他流域 新疆 博斯腾湖 博斯腾湖 2008-08-28 08:00 6.18  -- --
其他流域 新疆 黄水沟 黄水沟 2008-08-28 08:00 4.20  11.1 --
其他流域 新疆 孔雀河 他什店 2008-08-28 08:00 6.04  70.0 --
其他流域 新疆 木扎提河 托克逊 2008-08-28 08:00 5.65  104 --
其他流域 新疆 黑孜河 黑孜 2008-08-28 08:00 4.54  5.00 --
其他流域 新疆 库车河 兰干 2008-08-28 08:00 7.13  14.8 --
其他流域 新疆 车尔臣河(卡墙河) 且末 2008-08-28 08:00 5.12  0.600 --
其他流域 新疆 克里雅河 克里雅 2008-08-28 08:00 5.22  51.8 --
其他流域 青海 巴音河 德令哈(三) 2008-08-28 08:00 3022.67  9.40 --
其他流域 青海 格尔木 格尔木(四) 2008-08-28 08:00 2935.09  10.2 --
其他流域 甘肃 昌马河 昌马堡 2008-08-28 08:00 2114.87  55.0 2117.42
其他流域 甘肃 党河 党城湾 2008-08-28 08:00 2175.57  8.10 2177.95
其他流域 甘肃 石油河 玉门 2008-08-28 08:00 2003.68  1.28 2006.65
其他流域 青海 黑河 札马什克 2008-08-28 08:00 2612.87  36.7 2639.36
其他流域 甘肃 黑河 莺落峡 2008-08-28 08:00 1676.10  62.9 1678.36
其他流域 甘肃 黑河 高崖 2008-08-28 08:00 1425.62  11.4 1427.70
其他流域 甘肃 黑河 正义峡 2008-08-28 08:00 1997.16  0.250 2000.64
其他流域 甘肃 八宝河 祁连 2008-08-28 08:00 2595.07  20.6 2595.76
其他流域 甘肃 梨园河 肃南 2008-08-28 08:00 6.98  5.80 7.99
其他流域 甘肃 讨赖河 嘉峪关 2008-08-28 08:00 1689.70  20.2 1693.25
其他流域 甘肃 杂木河 杂木寺 2008-08-28 08:00 1502.28  17.9 1503.65
其他流域 甘肃 西营河 九条岭 2008-08-28 08:00 2251.41  13.5 2252.75
松辽 内蒙古 海拉尔河 坝后 2008-08-28 08:00 496.92  55.0 --
松辽 黑龙江 呼玛河 碧水 2008-08-28 08:00 98.09  79.2 99.00
松辽 黑龙江 呼玛河 固其故(二) 2008-08-28 08:00 99.74  86.9 101.00
松辽 黑龙江 呼玛河 呼玛桥 2008-08-28 08:00 90.21  107 94.00
松辽 黑龙江 塔哈河 塔河 2008-08-28 08:00 96.35  58.7 98.00
松辽 黑龙江 逊毕拉河 孙吴 2008-08-28 10:00 91.67  -- 96.00
松辽 黑龙江 乌苏里江 虎头 2008-08-28 08:00 49.38  -- 53.00
松辽 黑龙江 乌苏里江 饶河 2008-08-28 08:00 93.51  -- 97.85
松辽 黑龙江 乌苏里江 海青 2008-08-28 09:00 96.01  -- 100.30
松辽 黑龙江 穆棱河 梨树镇 2008-08-28 08:00 88.31  16.4 90.00
松辽 黑龙江 穆棱河 密山桥 2008-08-28 08:00 113.71  45.5 115.50
松辽 黑龙江 挠力河 宝清 2008-08-28 08:00 98.24  24.0 --
松辽 黑龙江 挠力河 菜嘴子 2008-08-28 08:00 95.51  23.9 98.30
松辽 黑龙江 绥芬河 东宁(三) 2008-08-28 08:00 112.29  32.6 114.50
松辽 吉林 松花江 下岱吉 2008-08-28 08:00 93.60  670 99.44
松辽 黑龙江 松花江 哈尔滨 2008-08-28 08:00 114.02  564 118.10
松辽 吉林 二道松花江 汉阳屯 2008-08-28 08:00 300.62  56.8 305.00
松辽 吉林 二道松花江 松江 2008-08-28 08:00 2.27  13.3 5.00
松辽 吉林 头道松花江 高丽城子 2008-08-28 08:00 300.02  11.8 305.50
松辽 吉林 珠子河 靖宇 2008-08-28 08:00 2.92  4.62 5.50
松辽 吉林 辉发河 梅河口 2008-08-28 08:00 321.96  44.5 324.95
松辽 吉林 辉发河 朝阳镇 2008-08-28 08:00 5.92  68.6 --
松辽 吉林 辉发河 五道沟 2008-08-28 08:00 265.84  139 270.00
松辽 吉林 莲河 东丰 2008-08-28 08:00 334.17  3.20 338.50
松辽 吉林 一统河 柳河 2008-08-28 08:00 2.59  -- 4.50
松辽 吉林 三统河 样子哨 2008-08-28 08:00 99.16  15.3 102.00
松辽 吉林 金沙河 民立 2008-08-28 08:00 2.90  11.8 5.60
松辽 吉林 漂河 横道子 2008-08-28 08:00 2.37  1.38 4.70
松辽 吉林 蛟河 蛟河 2008-08-28 08:00 265.51  25.0 269.50
松辽 吉林 松花江 吉林 2008-08-28 08:00 186.12  219 189.50
松辽 吉林 第二松花江 松花江 2008-08-28 08:00 89.51  326 93.90
松辽 吉林 第二松花江 扶余 2008-08-28 08:00 93.99  435 98.09
松辽 吉林 温德河 口前 2008-08-28 08:00 1.82  3.86 4.70
松辽 吉林 饮马河 长岭 2008-08-28 08:00 90.89  11.7 99.30
松辽 吉林 饮马河 德惠 2008-08-28 08:00 5.94  17.4 10.20
松辽 吉林 伊通河 农安 2008-08-28 08:00 168.48  32.0 173.80
松辽 黑龙江 拉林河 五常 2008-08-28 08:00 91.86  10.2 96.00
松辽 吉林 拉林河 蔡家沟 2008-08-28 08:00 150.96  53.0 153.50
松辽 黑龙江 芒牛河 四平山 2008-08-28 08:00 92.03  3.57 --
松辽 黑龙江 牤牛河 大碾子沟(二) 2008-08-28 08:00 165.66  39.5 167.00
松辽 黑龙江 大泥河 老街基(二) 2008-08-28 08:00 101.78  0.642 --
松辽 吉林 卡岔河 榆树 2008-08-28 08:00 159.11  0.900 163.50
松辽 黑龙江 阿什河 阿城 2008-08-28 08:00 135.25  2.54 138.50
松辽 黑龙江 呼兰河 铁力(二) 2008-08-28 10:00 205.49  5.66 208.50
松辽 黑龙江 呼兰河 庆安 2008-08-28 08:00 169.15  -- 172.50
松辽 黑龙江 呼兰河 秦家 2008-08-28 08:00 145.04  2.76 153.50
松辽 黑龙江 呼兰河 兰西 2008-08-28 08:00 125.92  36.0 128.00
松辽 黑龙江 通肯河 联合 2008-08-28 08:00 167.44  1.45 171.50
松辽 黑龙江 蚂蚁河 一面坡 2008-08-28 08:00 95.44  -- 97.50
松辽 黑龙江 蚂蚁河 延寿 2008-08-28 08:00 94.81  9.34 98.00
松辽 黑龙江 蚂蚁河 莲花(二) 2008-08-28 08:00 95.91  20.2 98.50
松辽 黑龙江 牡丹江 石头 2008-08-28 10:00 92.41  208 --
松辽 黑龙江 牡丹江 牡丹江 2008-08-28 10:00 225.15  232 229.00
松辽 黑龙江 牡丹江 长江屯 2008-08-28 08:00 93.84  497 98.00
松辽 黑龙江 横道河 横道河子 2008-08-28 08:00 97.52  1.75 99.00
松辽 黑龙江 三道河子 荒沟(二) 2008-08-28 08:00 89.70  8.07 92.00
松辽 黑龙江 乌斯浑河 大盘道(二) 2008-08-28 08:00 100.16  4.45 102.50
松辽 黑龙江 倭肯河 倭肯 2008-08-28 08:00 128.30  3.08 --
松辽 黑龙江 汤旺河 五营(二) 2008-08-28 08:00 282.62  11.4 287.00
松辽 黑龙江 汤旺河 伊新 2008-08-28 08:00 96.35  19.5 101.50
松辽 黑龙江 汤旺河 晨明(二) 2008-08-28 08:00 89.43  32.2 96.00
松辽 黑龙江 伊春河 伊春(三) 2008-08-28 08:00 96.55  5.20 98.00
松辽 黑龙江 西南岔河 南岔 2008-08-28 09:00 92.85  5.52 95.00
松辽 黑龙江 嫩江 库漠屯 2008-08-28 10:00 229.97  103 233.50
松辽 黑龙江 嫩江 嫩江 2008-08-28 08:00 217.67  -- 221.00
松辽 内蒙古 嫩江 尼尔基坝下(尼) 2008-08-28 08:00 181.50  -- --
松辽 内蒙古 嫩江 尼尔基出库 2008-08-28 08:00 181.48  0 --
松辽 黑龙江 嫩江 同盟 2008-08-28 08:00 166.30  260 169.35
松辽 黑龙江 嫩江 齐齐哈尔 2008-08-28 08:00 145.26  -- 147.00
松辽 黑龙江 嫩江 富拉尔基 2008-08-28 08:00 139.28  160 144.00
松辽 黑龙江 嫩江 江桥 2008-08-28 10:00 134.68  272 139.70
松辽 吉林 嫩江 大赉 2008-08-28 08:00 122.91  138 130.10
松辽 内蒙古 多布库尔河 古里 2008-08-28 08:00 6.19  46.9 --
松辽 黑龙江 甘河 加格达奇 2008-08-28 08:00 98.00  70.7 99.80
松辽 内蒙古 甘河 柳家屯 2008-08-28 08:00 221.46  103 --
松辽 黑龙江 讷谟尔河 德都 2008-08-28 08:00 95.52  1.44 97.50
松辽 黑龙江 讷漠尔河 讷河(二) 2008-08-28 08:00 92.78  -- 95.70
松辽 内蒙古 诺敏河 小二沟 2008-08-28 08:00 94.19  61.0 --
松辽 黑龙江 诺敏河 古城子 2008-08-28 08:00 202.74  75.0 206.00
松辽 内蒙古 格尼河 格尼 2008-08-28 08:00 96.78  24.6 --
松辽 内蒙古 阿伦河 那吉 2008-08-28 08:00 95.34  12.0 98.00
松辽 黑龙江 乌裕尔河 北安(三) 2008-08-28 08:00 238.67  1.48 242.00
松辽 黑龙江 乌裕尔河 依安大桥